top_img.png

盘锦市工业和信息化局2020年度部门决算公开表

发布时间:2021-09-21 浏览次数:292
  
收入支出决算总表
公开01表
部门:辽宁省盘锦市工业和信息化局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 992.47 一、一般公共服务支出 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 220.18
  9   九、卫生健康支出 40 24.06
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 684.83
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 35.95
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 0.00
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 992.47 本年支出合计 58 965.01
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 29.00 年末结转和结余 60 56.46
  30     61  
总计 31 1,021.47 总计 62 1,021.47
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
  
收入决算表
公开02表
部门:辽宁省盘锦市工业和信息化局 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 992.47 992.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 234.49 234.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 147.94 147.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 85.06 85.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.50 50.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 3.35 3.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位养老支出 9.03 9.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 86.55 86.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 65.60 65.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 20.95 20.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 24.06 24.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 1.19 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生服务 1.19 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 22.87 22.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 22.65 22.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探工业信息等支出 697.93 697.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 697.93 697.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150501   行政运行 614.93 614.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150502   一般行政管理事务 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150508   无线电监管 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
  
支出决算表
公开03表
部门:辽宁省盘锦市工业和信息化局 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 965.01 895.12 69.90 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 220.18 220.18 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 133.63 133.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政单位离退休 73.73 73.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.29 49.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 3.35 3.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位养老支出 7.26 7.26 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 86.55 86.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 65.60 65.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   伤残抚恤 20.95 20.95 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 24.06 24.06 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 1.19 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生服务 1.19 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 22.87 22.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 22.65 22.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探工业信息等支出 684.83 614.93 69.90 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 684.83 614.93 69.90 0.00 0.00 0.00
2150501   行政运行 614.93 614.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2150502   一般行政管理事务 22.76 0.00 22.76 0.00 0.00 0.00
2150508   无线电监管 47.14 0.00 47.14 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 35.95 35.95 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 35.95 35.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 35.95 35.95 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
  
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:辽宁省盘锦市工业和信息化局 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 992.47 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 40 220.18 220.18 0.00 0.00
  9   九、卫生健康支出 41 24.06 24.06 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46 684.83 684.83 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 51 35.95 35.95 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
  25   二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 992.47 本年支出合计 59 965.01 965.01 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 29.00 年末财政拨款结转和结余 60 56.46 56.46 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 29.00   61        
  政府性基金预算财政拨款 30 0.00   62        
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00   63        
总计 32 1,021.47 总计 64 1,021.47 1,021.47 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
  
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:辽宁省盘锦市工业和信息化局 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 965.01 895.12 69.90
208 社会保障和就业支出 220.18 220.18 0.00
20805 行政事业单位养老支出 133.63 133.63 0.00
2080501   行政单位离退休 73.73 73.73 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.29 49.29 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 3.35 3.35 0.00
2080599   其他行政事业单位养老支出 7.26 7.26 0.00
20808 抚恤 86.55 86.55 0.00
2080801   死亡抚恤 65.60 65.60 0.00
2080802   伤残抚恤 20.95 20.95 0.00
210 卫生健康支出 24.06 24.06 0.00
21004 公共卫生 1.19 1.19 0.00
2100409   重大公共卫生服务 1.19 1.19 0.00
21011 行政事业单位医疗 22.87 22.87 0.00
2101101   行政单位医疗 22.65 22.65 0.00
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.22 0.22 0.00
215 资源勘探工业信息等支出 684.83 614.93 69.90
21505 工业和信息产业监管 684.83 614.93 69.90
2150501   行政运行 614.93 614.93 0.00
2150502   一般行政管理事务 22.76 0.00 22.76
2150508   无线电监管 47.14 0.00 47.14
221 住房保障支出 35.95 35.95 0.00
22102 住房改革支出 35.95 35.95 0.00
2210201   住房公积金 35.95 35.95 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:辽宁省盘锦市工业和信息化局 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 649.96 302 商品和服务支出 71.63 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 197.55 30201   办公费 11.76 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 125.96 30202   印刷费 0.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 211.59 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 6.78
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.02 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.00 31002   办公设备购置 6.78
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 49.29 30206   电费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 3.35 30207   邮电费 6.63 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 22.65 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 3.63 30211   差旅费 0.01 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 35.95 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 166.75 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 56.06 30216   培训费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 20.77 30217   公务接待费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 86.55 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 2.18 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 2.71 312 对企业补助 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 31201  资本金注入 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 5.80 31203  政府投资基金股权投资 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 31204  费用补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 5.00 31205  利息补贴 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 35.31 31299  其他对企业补助 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 1.19 30240   税金及附加费用 0.00 399 其他支出 0.00
      30299   其他商品和服务支出 4.38 39906   赠与 0.00
            39907   国家赔偿费用支出 0.00
            39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
            39999   其他支出 0.00
人员经费合计 816.70 公用经费合计 78.41
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
  
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门名称:辽宁省盘锦市工业和信息化局 金额单位:万元
    预算数 决算数
    13.50 12.09
1、因公出国(境)费 0.00 0.00
2、公务接待费 0.50 0.10
3、公务用车购置及运行费 13.00 11.99
其中: (1)公务用车运行维护费 13.00 11.99
      (2)公务用车购置费 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
  
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:辽宁省盘锦市工业和信息化局 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
  
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:辽宁省盘锦市工业和信息化局 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。
foot_img_01.png

主办单位:盘锦市工业和信息化局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图

网站标识码:2111000015 ICP备案序号:辽ICP备20003182号-2 辽公网安备21112302000060号

联系电话:0427-2820730

foot_img_02.png